以下是关于天津本科公办大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考):2023年综合改革***分的介绍
根据天津高考2023年综合改革的录取数据可知,位于天津市内、且在本科批招生的大学有19所。本文将为2024年天津综合改革高考生整理出这些本科公办大学的全部名单及***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)。
2023年天津本科公办大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考)(综合改革)
天津本科公办大学在综合改革的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为494分~667分,这意味着:综合改革高考生***494就能被天津市内的本科公办学校录取。
其中,位于天津的本科公办大学有19所,综合改革***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为494分~667之间。包含了河北工业大学、南开大学、天津财经大学、天津城建大学、天津大学、天津工业大学、天津科技大学、天津理工大学、天津美术学院、天津农学院等学校。
下方表格展示的是天津市全部本科公办大学名单及综合改革***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)。
学校名称 | 城市 | 2023 分数 |
---|---|---|
南开大学7组 | 天津 | 667 |
南开大学5组 | 天津 | 663 |
天津大学6组 | 天津 | 657 |
天津医科大学1组 | 天津 | 657 |
南开大学3组 | 天津 | 656 |
天津大学7组 | 天津 | 656 |
南开大学6组 | 天津 | 655 |
南开大学8组 | 天津 | 655 |
天津大学2组 | 天津 | 653 |
天津大学5组 | 天津 | 653 |
天津大学4组 | 天津 | 652 |
南开大学9组 | 天津 | 649 |
天津大学3组 | 天津 | 649 |
天津大学1组 | 天津 | 646 |
南开大学4组 | 天津 | 644 |
天津医科大学2组 | 天津 | 636 |
天津医科大学4组 | 天津 | 632 |
河北工业大学6组 | 天津 | 628 |
河北工业大学4组 | 天津 | 621 |
河北工业大学1组 | 天津 | 618 |
河北工业大学3组 | 天津 | 618 |
天津师范大学B组 | 天津 | 617 |
天津医科大学5组 | 天津 | 614 |
河北工业大学A组 | 天津 | 613 |
河北工业大学2组 | 天津 | 611 |
河北工业大学8组 | 天津 | 611 |
天津工业大学6组 | 天津 | 608 |
河北工业大学5组 | 天津 | 606 |
天津师范大学C组 | 天津 | 606 |
天津中医药大学 3组 | 天津 | 606 |
***民航大学4组 | 天津 | 605 |
天津中医药大学 5组 | 天津 | 604 |
***民航大学2组 | 天津 | 604 |
河北工业大学9组 | 天津 | 603 |
河北工业大学C组 | 天津 | 603 |
天津医科大学6组 | 天津 | 602 |
天津财经大学3组 | 天津 | 601 |
天津师范大学D组 | 天津 | 600 |
天津医科大学3组 | 天津 | 600 |
***民航大学1组 | 天津 | 599 |
河北工业大学B组 | 天津 | 598 |
天津工业大学4组 | 天津 | 598 |
天津工业大学7组 | 天津 | 595 |
***民航大学3组 | 天津 | 591 |
天津工业大学5组 | 天津 | 589 |
天津中医药大学 7组 | 天津 | 587 |
天津师范大学A组 | 天津 | 586 |
天津工业大学8组 | 天津 | 585 |
天津师范大学8组 | 天津 | 585 |
天津工业大学3组 | 天津 | 584 |
天津工业大学2组 | 天津 | 583 |
天津财经大学5组 | 天津 | 582 |
天津工业大学1组 | 天津 | 580 |
天津中医药大学 6组 | 天津 | 580 |
天津中医药大学 4组 | 天津 | 578 |
天津理工大学9组 | 天津 | 574 |
天津财经大学2组 | 天津 | 572 |
天津师范大学H组 | 天津 | 572 |
天津师范大学9组 | 天津 | 571 |
天津师范大学G组 | 天津 | 571 |
天津师范大学F组 | 天津 | 567 |
天津师范大学E组 | 天津 | 563 |
天津理工大学6组 | 天津 | 561 |
天津科技大学8组 | 天津 | 556 |
天津美术学院1组 | 天津 | 556 |
天津科技大学4组 | 天津 | 555 |
天津师范大学7组 | 天津 | 555 |
天津财经大学1组 | 天津 | 554 |
天津科技大学1组 | 天津 | 553 |
天津科技大学9组 | 天津 | 553 |
天津科技大学3组 | 天津 | 550 |
天津理工大学5组 | 天津 | 550 |
天津中医药大学 2组 | 天津 | 550 |
天津理工大学8组 | 天津 | 549 |
天津外国语大学 5组 | 天津 | 547 |
天津科技大学2组 | 天津 | 546 |
天津城建大学5组 | 天津 | 544 |
天津商业大学2组 | 天津 | 544 |
天津理工大学7组 | 天津 | 543 |
天津体育学院2组 | 天津 | 542 |
天津外国语大学 3组 | 天津 | 542 |
天津商业大学4组 | 天津 | 540 |
天津科技大学5组 | 天津 | 539 |
天津科技大学7组 | 天津 | 539 |
天津外国语大学 4组 | 天津 | 539 |
天津商业大学6组 | 天津 | 535 |
天津职业技术 师范大学2组 | 天津 | 531 |
天津城建大学9组 | 天津 | 528 |
天津商业大学5组 | 天津 | 528 |
天津科技大学6组 | 天津 | 527 |
天津农学院3组 | 天津 | 527 |
天津农学院6组 | 天津 | 527 |
天津商业大学3组 | 天津 | 527 |
天津体育学院8组 | 天津 | 527 |
天津城建大学3组 | 天津 | 526 |
天津职业技术 师范大学1组 | 天津 | 526 |
天津理工大学4组 | 天津 | 525 |
天津中德应用 技术大学3组 | 天津 | 524 |
天津职业技术 师范大学6组 | 天津 | 523 |
天津理工大学A组 | 天津 | 523 |
天津农学院5组 | 天津 | 522 |
天津城建大学2组 | 天津 | 518 |
天津农学院2组 | 天津 | 518 |
天津中德应用 技术大学1组 | 天津 | 518 |
天津农学院4组 | 天津 | 516 |
天津外国语大学 2组 | 天津 | 516 |
天津农学院1组 | 天津 | 515 |
天津商业大学1组 | 天津 | 515 |
天津中德应用 技术大学2组 | 天津 | 515 |
天津理工大学C组 | 天津 | 515 |
天津职业技术 师范大学B组 | 天津 | 514 |
天津中德应用 技术大学4组 | 天津 | 512 |
天津师范大学K组 | 天津 | 512 |
天津城建大学8组 | 天津 | 511 |
天津理工大学B组 | 天津 | 511 |
天津商业大学9组 | 天津 | 508 |
天津职业技术 师范大学A组 | 天津 | 506 |
天津师范大学J组 | 天津 | 505 |
天津职业技术 师范大学7组 | 天津 | 505 |
天津商业大学8组 | 天津 | 504 |
天津职业技术 师范大学9组 | 天津 | 502 |
天津职业技术 师范大学C组 | 天津 | 502 |
天津职业技术 师范大学D组 | 天津 | 500 |
天津体育学院1组 | 天津 | 498 |
天津外国语大学 1组 | 天津 | 498 |
天津职业技术 师范大学8组 | 天津 | 498 |
天津城建大学6组 | 天津 | 494 |
关于更多天津本科公办大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考):2023年综合改革***分请留言或者咨询老师
文章标题:天津本科公办大学录取分数线预测(数据为往年仅供参考):2023年综合改革***分
本文地址:http://stdsc.55px.com.cn/55px/view.php?aid=5654
本文由合作方发布,不代表中职学校招生网立场,转载联系作者并注明出处:中职学校招生网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。