专业名称 | 文化成绩 | |
***分 | ***分 | |
思想政治教育 | 500 | 488 |
小学教育 | 499 | 486 |
历史学 | 510 | 482 |
审计学 | 494 | 482 |
财务管理 | 496 | 480 |
英语 | 503 | 479 |
法学 | 501 | 479 |
网络与新媒体 | 489 | 479 |
教育学 | 494 | 479 |
学前教育 | 489 | 478 |
心理学 | 500 | 478 |
秘书学 | 485 | 474 |
翻译 | 484 | 474 |
工商管理 | 479 | 474 |
旅游管理 | 478 | 474 |
人文地理与城乡规划 | 490 | 474 |
小学教育 | 449 | 448 |
英语 | 461 | 445 |
财务管理 | 454 | 441 |
审计学 | 444 | 440 |
学前教育 | 444 | 440 |
心理学 | 448 | 438 |
翻译 | 445 | 437 |
教育学 | 441 | 436 |
物理学 | 449 | 435 |
法学 | 462 | 435 |
生物科学 | 451 | 433 |
计算机科学与技术 | 464 | 431 |
统计学 | 447 | 430 |
数字媒体技术 | 442 | 429 |
科学教育 | 438 | 428 |
数据科学与大数据技术 | 449 | 427 |
工商管理 | 437 | 427 |
电子信息科学与技术 | 441 | 426 |
应用化学 | 450 | 425 |
旅游管理 | 430 | 425 |
人文地理与城乡规划 | 446 | 425 |
生态学 | 429 | 425 |
生物技术 | 437 | 425 |
通信工程 | 439 | 425 |
文章标题:忻州师范学院往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测是多少(附历年各专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测)
本文地址:http://stdsc.55px.com.cn/show-352450.html
本文由合作方发布,不代表中职学校招生网立场,转载联系作者并注明出处:中职学校招生网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。