排 序 | 学校名称 | 水 平 |
1 | 北京舞蹈学院 | 5★ |
2 | 湖南文理学院 | 5★ |
3 | 山东大学 | 5★ |
4 | 浙江传媒学院 | 4★ |
5 | 西安音乐学院 | 4★ |
6 | 广东海洋大学 | 4★ |
7 | 黄河科技学院 | 4★ |
8 | 西南***大学 | 4★ |
9 | 江南大学 | 4★ |
10 | 山西大学 | 4★ |
11 | 深圳大学 | 4★ |
12 | 齐齐哈尔大学 | 4★ |
13 | 太原师范学院 | 3★ |
14 | 山西工商学院 | 3★ |
15 | 沈阳音乐学院 | 3★ |
16 | 忻州师范学院 | 3★ |
17 | 东北石油大学 | 3★ |
18 | 云南艺术学院 | 3★ |
19 | 内蒙古大学 | 3★ |
20 | 大连大学 | 3★ |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 |
1 | 天津音乐学院 | 6星级 | 天津 |
1 | 北京舞蹈学院 | 6星级 | 北京 |
3 | 西安音乐学院 | 5星级 | 陕西 |
4 | 四川音乐学院 | 4星级 | 四川 |
4 | 上海戏剧学院 | 4星级 | 上海 |
4 | 广西艺术学院 | 4星级 | 广西 |
4 | 南京师范大学 | 4星级 | 江苏 |
4 | ******大学 | 4星级 | 北京 |
4 | 内蒙古大学 | 4星级 | 内蒙古 |
4 | 太原师范学院 | 4星级 | 山西 |
4 | 山西大学 | 4星级 | 山西 |
4 | 吉林大学 | 4星级 | 吉林 |
4 | 云南艺术学院 | 4星级 | 云南 |
4 | 南京艺术学院 | 4星级 | 江苏 |
4 | 河南大学 | 4星级 | 河南 |
4 | 东北师范大学 | 4星级 | 吉林 |
4 | 新疆艺术学院 | 4星级 | 新疆 |
4 | 内蒙古艺术学院 | 4星级 | 内蒙古 |
4 | 武汉音乐学院 | 4星级 | 湖北 |
4 | 星海音乐学院 | 4星级 | 广东 |
4 | 沈阳音乐学院 | 4星级 | 辽宁 |
22 | 江南大学 | 3星级 | 江苏 |
22 | 吉林艺术学院 | 3星级 | 吉林 |
24 | 海南大学 | 3星级 | 海南 |
24 | 西南***大学 | 3星级 | 四川 |
24 | 广东海洋大学 | 3星级 | 广东 |
24 | 河南师范大学 | 3星级 | 河南 |
24 | 江西科技师范大学 | 3星级 | 江西 |
24 | 淮阴师范学院 | 3星级 | 江苏 |
24 | 东北石油大学 | 3星级 | 黑龙江 |
24 | 山东大学 | 3星级 | 山东 |
本文地址:http://stdsc.55px.com.cn/show-377017.html
本文由合作方发布,不代表中职学校招生网立场,转载联系作者并注明出处:中职学校招生网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。